A bright, sunny evening attracted the season's largest turn-out so far.
Results sheet for 15th May.
Position | Name | Club | Time (h:m:s) |
---|---|---|---|
1 | Dan McQuillan | Tri UK | 20:59 |
2 | Chris Martin | Yeovil CC | 22:00 |
3 | Andy Millward | Yeovil CC | 22:24 |
4 | Jonney Reay | Yeovil CC | 22:29 |
5 | Rich Norris | Yeovil CC | 22:41 |
6 | Rick Johnston | Northover Vets | 22:44 |
7 | Jon Wilkinson | Team Tor 2000 | 23:06 |
8 | Ben Moran | 1st Chard Whls | 23:07 |
9= | Steve Harvey | Yeovil CC | 23:19 |
9= | Steve Martin | Tri UK | 23:19 |
11 | Tony Staples | RNRMCA | 23:47 |
12 | Mark Bowditch | Yeovil CC | 24:13 |
13 | Matt Peters | RNRMCA | 24:44 |
14 | Andrew Lawrence | 1st Chard Whls | 24:59 |
15= | Jon England | 25:09 | |
15= | Alfie Williams | Tri UK | 25:09 |
17 | Clementina Davies | Yeovil CC | 25:17 |
18 | Dave Driver | Yeovil CC | 25:29 |
19 | Darren Hayter | Tri UK | 25:44 |
20 | David Moran | 1st Chard Whls | 25:51 |
21 | Dean Ward | 1st Chard Whls | 25:54 |
22 | John Trout | 1st Chard Whls | 28:24 |
23 | John Ferdinando | Yeovil CC | 30:03 |
24 | Ricky Gibbs | Yeovil CC | 33:51 |
Next week 5 mile course. Listed start time is 19:15; check on the day in case of changes due to roadworks closures.
Derek Todd